Files

84 lines
5.2 KiB
SQL

// ██▀▀█▀▀██▀▀▀▀▀▀▀█▀▀█ ▄▄ ▄▄
// ██ █▄ ▀██▄ ▄█ ▄█▄█ ▄▀██ ██▀ ██▄
// ▀▀ ▄█ ██ ▀▄██ ▀█▄▄ ██
// ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// MSXmath 1.8.2 by Guillaume "Aoineko" Blanchard
// under CC-BY-SA free license
//
// Parameters: Entries=256, Bytes=2 (16-bits), Shift=12 (Q4.12)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// Sinus table. Range [0:Pi*2[
const unsigned short g_Sinus256[] = {
0x0000, 0x0065, 0x00C9, 0x012D, 0x0191, 0x01F5, 0x0259, 0x02BC,
0x031F, 0x0381, 0x03E3, 0x0444, 0x04A5, 0x0505, 0x0564, 0x05C2,
0x061F, 0x067C, 0x06D7, 0x0732, 0x078B, 0x07E3, 0x083A, 0x088F,
0x08E4, 0x0937, 0x0988, 0x09D8, 0x0A26, 0x0A73, 0x0ABF, 0x0B08,
0x0B50, 0x0B97, 0x0BDB, 0x0C1E, 0x0C5E, 0x0C9D, 0x0CDA, 0x0D15,
0x0D4E, 0x0D85, 0x0DB9, 0x0DEC, 0x0E1C, 0x0E4B, 0x0E77, 0x0EA1,
0x0EC8, 0x0EEE, 0x0F11, 0x0F31, 0x0F50, 0x0F6C, 0x0F85, 0x0F9C,
0x0FB1, 0x0FC4, 0x0FD4, 0x0FE1, 0x0FEC, 0x0FF5, 0x0FFB, 0x0FFF,
0x1000, 0x0FFF, 0x0FFB, 0x0FF5, 0x0FEC, 0x0FE1, 0x0FD4, 0x0FC4,
0x0FB1, 0x0F9C, 0x0F85, 0x0F6C, 0x0F50, 0x0F31, 0x0F11, 0x0EEE,
0x0EC8, 0x0EA1, 0x0E77, 0x0E4B, 0x0E1C, 0x0DEC, 0x0DB9, 0x0D85,
0x0D4E, 0x0D15, 0x0CDA, 0x0C9D, 0x0C5E, 0x0C1E, 0x0BDB, 0x0B97,
0x0B50, 0x0B08, 0x0ABF, 0x0A73, 0x0A26, 0x09D8, 0x0988, 0x0937,
0x08E4, 0x088F, 0x083A, 0x07E3, 0x078B, 0x0732, 0x06D7, 0x067C,
0x061F, 0x05C2, 0x0564, 0x0505, 0x04A5, 0x0444, 0x03E3, 0x0381,
0x031F, 0x02BC, 0x0259, 0x01F5, 0x0191, 0x012D, 0x00C9, 0x0065,
0x0000, 0xFF9B, 0xFF37, 0xFED3, 0xFE6F, 0xFE0B, 0xFDA7, 0xFD44,
0xFCE1, 0xFC7F, 0xFC1D, 0xFBBC, 0xFB5B, 0xFAFB, 0xFA9C, 0xFA3E,
0xF9E1, 0xF984, 0xF929, 0xF8CE, 0xF875, 0xF81D, 0xF7C6, 0xF771,
0xF71C, 0xF6C9, 0xF678, 0xF628, 0xF5DA, 0xF58D, 0xF541, 0xF4F8,
0xF4B0, 0xF469, 0xF425, 0xF3E2, 0xF3A2, 0xF363, 0xF326, 0xF2EB,
0xF2B2, 0xF27B, 0xF247, 0xF214, 0xF1E4, 0xF1B5, 0xF189, 0xF15F,
0xF138, 0xF112, 0xF0EF, 0xF0CF, 0xF0B0, 0xF094, 0xF07B, 0xF064,
0xF04F, 0xF03C, 0xF02C, 0xF01F, 0xF014, 0xF00B, 0xF005, 0xF001,
0xF000, 0xF001, 0xF005, 0xF00B, 0xF014, 0xF01F, 0xF02C, 0xF03C,
0xF04F, 0xF064, 0xF07B, 0xF094, 0xF0B0, 0xF0CF, 0xF0EF, 0xF112,
0xF138, 0xF15F, 0xF189, 0xF1B5, 0xF1E4, 0xF214, 0xF247, 0xF27B,
0xF2B2, 0xF2EB, 0xF326, 0xF363, 0xF3A2, 0xF3E2, 0xF425, 0xF469,
0xF4B0, 0xF4F8, 0xF541, 0xF58D, 0xF5DA, 0xF628, 0xF678, 0xF6C9,
0xF71C, 0xF771, 0xF7C6, 0xF81D, 0xF875, 0xF8CE, 0xF929, 0xF984,
0xF9E1, 0xFA3E, 0xFA9C, 0xFAFB, 0xFB5B, 0xFBBC, 0xFC1D, 0xFC7F,
0xFCE1, 0xFD44, 0xFDA7, 0xFE0B, 0xFE6F, 0xFED3, 0xFF37, 0xFF9B,
};
// Cosinus table. Range [0:Pi*2[
const unsigned short g_Cosinus256[] = {
0x1000, 0x0FFF, 0x0FFB, 0x0FF5, 0x0FEC, 0x0FE1, 0x0FD4, 0x0FC4,
0x0FB1, 0x0F9C, 0x0F85, 0x0F6C, 0x0F50, 0x0F31, 0x0F11, 0x0EEE,
0x0EC8, 0x0EA1, 0x0E77, 0x0E4B, 0x0E1C, 0x0DEC, 0x0DB9, 0x0D85,
0x0D4E, 0x0D15, 0x0CDA, 0x0C9D, 0x0C5E, 0x0C1E, 0x0BDB, 0x0B97,
0x0B50, 0x0B08, 0x0ABF, 0x0A73, 0x0A26, 0x09D8, 0x0988, 0x0937,
0x08E4, 0x088F, 0x083A, 0x07E3, 0x078B, 0x0732, 0x06D7, 0x067C,
0x061F, 0x05C2, 0x0564, 0x0505, 0x04A5, 0x0444, 0x03E3, 0x0381,
0x031F, 0x02BC, 0x0259, 0x01F5, 0x0191, 0x012D, 0x00C9, 0x0065,
0x0000, 0xFF9B, 0xFF37, 0xFED3, 0xFE6F, 0xFE0B, 0xFDA7, 0xFD44,
0xFCE1, 0xFC7F, 0xFC1D, 0xFBBC, 0xFB5B, 0xFAFB, 0xFA9C, 0xFA3E,
0xF9E1, 0xF984, 0xF929, 0xF8CE, 0xF875, 0xF81D, 0xF7C6, 0xF771,
0xF71C, 0xF6C9, 0xF678, 0xF628, 0xF5DA, 0xF58D, 0xF541, 0xF4F8,
0xF4B0, 0xF469, 0xF425, 0xF3E2, 0xF3A2, 0xF363, 0xF326, 0xF2EB,
0xF2B2, 0xF27B, 0xF247, 0xF214, 0xF1E4, 0xF1B5, 0xF189, 0xF15F,
0xF138, 0xF112, 0xF0EF, 0xF0CF, 0xF0B0, 0xF094, 0xF07B, 0xF064,
0xF04F, 0xF03C, 0xF02C, 0xF01F, 0xF014, 0xF00B, 0xF005, 0xF001,
0xF000, 0xF001, 0xF005, 0xF00B, 0xF014, 0xF01F, 0xF02C, 0xF03C,
0xF04F, 0xF064, 0xF07B, 0xF094, 0xF0B0, 0xF0CF, 0xF0EF, 0xF112,
0xF138, 0xF15F, 0xF189, 0xF1B5, 0xF1E4, 0xF214, 0xF247, 0xF27B,
0xF2B2, 0xF2EB, 0xF326, 0xF363, 0xF3A2, 0xF3E2, 0xF425, 0xF469,
0xF4B0, 0xF4F8, 0xF541, 0xF58D, 0xF5DA, 0xF628, 0xF678, 0xF6C9,
0xF71C, 0xF771, 0xF7C6, 0xF81D, 0xF875, 0xF8CE, 0xF929, 0xF984,
0xF9E1, 0xFA3E, 0xFA9C, 0xFAFB, 0xFB5B, 0xFBBC, 0xFC1D, 0xFC7F,
0xFCE1, 0xFD44, 0xFDA7, 0xFE0B, 0xFE6F, 0xFED3, 0xFF37, 0xFF9B,
0x0000, 0x0065, 0x00C9, 0x012D, 0x0191, 0x01F5, 0x0259, 0x02BC,
0x031F, 0x0381, 0x03E3, 0x0444, 0x04A5, 0x0505, 0x0564, 0x05C2,
0x061F, 0x067C, 0x06D7, 0x0732, 0x078B, 0x07E3, 0x083A, 0x088F,
0x08E4, 0x0937, 0x0988, 0x09D8, 0x0A26, 0x0A73, 0x0ABF, 0x0B08,
0x0B50, 0x0B97, 0x0BDB, 0x0C1E, 0x0C5E, 0x0C9D, 0x0CDA, 0x0D15,
0x0D4E, 0x0D85, 0x0DB9, 0x0DEC, 0x0E1C, 0x0E4B, 0x0E77, 0x0EA1,
0x0EC8, 0x0EEE, 0x0F11, 0x0F31, 0x0F50, 0x0F6C, 0x0F85, 0x0F9C,
0x0FB1, 0x0FC4, 0x0FD4, 0x0FE1, 0x0FEC, 0x0FF5, 0x0FFB, 0x0FFF,
};
// Size: 1024 bytes